INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,651,163.41 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,265,074.56 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 4,651,163.41 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,265,074.56 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 386,088.85 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,162,790.85 |
PODEMOS MULHER | R$ 232,558.17 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 930,232.68 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 563,500.00 |
APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 30,000.00 |
CARAPICUIBA - SP | R$ 12,000.00 |
CEARA | R$ 12,000.00 |
DISTRITO FEDERAL | R$ 70,000.00 |
INDAIATUBA - SP | R$ 30,000.00 |
LAVRAS - MG | R$ 50,000.00 |
OLIVEIRA - MG | R$ 50,000.00 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
RONDONIA | R$ 50,000.00 |
SANTA BARBARA DE GOIAS - GO | R$ 7,500.00 |
TOCANTINS | R$ 50,000.00 |
MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
PIAUI | R$ 25,000.00 |
BAHIA | R$ 50,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 496,314.95 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 1,563.74 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,563.74 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1,137.00 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,137.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,206.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 39,443.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,055.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 2,765.15 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 47,471.18 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | JAQUELINE ALVES | R$ 210.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | KASA MOTORS | R$ 1,554.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | NEW WHALMAR | R$ 8,612.44 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | RBM WINNER | R$ 1,300.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | EXCLUSIVA PAPELARIA | R$ 4,900.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | GIGA JPZ | R$ 1,190.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | CANETA E PAPEL | R$ 10,000.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 27,766.44 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 369,366.19 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 369,366.19 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SERGIO TULIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JANE MARA ALVES FREITAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FRANZ FELIPE DA LUZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDNA MARIA MENDONÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO RARA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MATHEUS RODRIGO FERRAZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IASMIN VITORIA OLIVEIRA VERISSIMO RPA FEFC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LAURA CARVALHO MARIANO LACERDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GABRIELLY DELL ISOLA NEPOMUCENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DAVI STOFFELS PARANAGUÁ E LAGO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SOFIA CORRÊA BODIÃO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ESTEVÃO DOS SANTOS DA COSTA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUILHERME TOFFANI DE OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GRASIELA GOMES SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JÉSSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSIMAR DA COSTA NASCIMENTO JUNIOR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DANIELA LIMA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | POLLYANNA DOMINIQUE FRAGA DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FERNANDO KROL JÚNIOR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA COSTA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO PAULO ANDRADE MATHIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CAROLINA MIRANDA DUARTE FLAVIO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MATHEUS LIMA SALGADO DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VINÍCIUS REIS CORREIA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAÍSSA ALVES DA SILVA MARTINS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO MARTINS PASSOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GIOVANNA PINHEIRO CARDOSO MACEDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR, VA E TRANSPORTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 496,314.95 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 220.00 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,720.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 48,000.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,206.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 39,443.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,055.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 2,765.15 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 47,471.18 |
MATERIAL DE CONSUMO | AMERICANAS | R$ 548.66 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1,233.92 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 8,612.44 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 1,300.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | EXCLUSIVA PAPELARIA | R$ 4,900.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | GIGA JPZ | R$ 1,190.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | CANETA E PAPEL | R$ 10,000.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 27,785.02 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 4,634.60 |
OUTROS SERVIÇOS | MORUMBI AGUAS | R$ 281.00 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 6,800.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,715.60 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 143,650.94 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 400.40 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 701.92 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 144,753.26 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 144,500.00 |
PESQUISAS | SINFOR | R$ 76,704.00 |
PESQUISAS | IPESPE | R$ 60,000.00 |
PESQUISAS | AGORA SOLUÇÃO | R$ 73,000.00 |
PESQUISAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 354,204.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAUZLER | R$ 9,600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | AGENCIA VTL | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 300,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LUCAS J S SEGUNDO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 70,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JOÃO VITOR DOS ANJOS SANTOS | R$ 2,600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAICON FDS CONSULTORIA E TREINAMENTO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LARISSA DOS SANTOS SILVA | R$ 3,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | GUSTAVO COSTA FRANCO DE CAMARGO | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ROBERT ALVES | R$ 8,330.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SOMUZ EIRELI | R$ 11,100.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | AMASV ZARPA | R$ 38,040.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOSH | R$ 100,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 667,106.36 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 14,863.44 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 13,711.76 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ES DA SILVA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSSORIA E AUDITORIA | R$ 16,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 9,671.12 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS LTDA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | FACTORIAL | R$ 2,275.87 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 114,436.26 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 1,007.00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,007.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | JAQUELINE ALVES | R$ 210.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | KASA MOTORS | R$ 1,554.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,764.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | R$ 4,624.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I LEONARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 31,667.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOCIEDADE | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DAMASIO CONSULTORIA | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 328,770.27 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | I2S CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | LMA OFFICE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ERICK SOUZA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADRIANO CARVALHO, PAULO HENRIQUE | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 8,305.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO GOMES MACEDO SANTIAGO | R$ 9,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 136,285.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 7,846.95 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 60,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA | R$ 915.68 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 950.00 |
TI | DUTEC | R$ 2,532.55 |
TI | NASAJON SISTEMAS | R$ 1,555.53 |
TI | ADYEN BR | R$ 8,000.00 |
TI | ALFAPEOPLE | R$ 15,665.60 |
TI | REGISTRO.BR | R$ 184.00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 47,870.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 148,053.08 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!