INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.902.618,12 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 227.003,95 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 5.400,00 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.135.022,07 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 156.481,10 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 625.924,41 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 782.405,51 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 180.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 15.607,69 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MINAS GERAIS (MG) | R$ 20.544,78 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 677.152,47 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 258.382,68 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 258.382,68 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 162.617,63 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 162.617,63 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 15.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SEGURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 132.000,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 10.125,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10.125,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 203.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | M.A. NOGUEIRA CONTABILIDADE | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MVM CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 10.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 42.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.540,00 |
TI | F. J. H. SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI | R$ 3.183,91 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 10.000,00 |
TI | MALLI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA | R$ 1.500,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 199,51 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 24.022,42 |
EVENTOS | DICOFFE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 855,00 |
EVENTOS | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.789,23 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.644,23 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 3.460,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 500,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.960,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.626,72 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 488,60 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.115,32 |
GRÁFICA | BRASILIA EVENTOS PROD. MAT. PROMO (CASA DAS CAMISETAS) | R$ 1.485,00 |
GRÁFICA | DIGITAL PRINTZ S G EIRELI | R$ 1.420,00 |
GRÁFICA | PRINTI GRAFICA | R$ 3.644,50 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 16.822,00 |
GRÁFICA | ROGERIO DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 8.250,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 31.621,50 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 3.529,40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 12.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.921,32 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO FORTALEZA | R$ 849,10 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.450,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 24.397,37 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 971,51 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 299,25 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 119,75 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 121,48 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 129,23 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 159,91 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 191,35 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.087,48 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 64.190,93 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 64.190,93 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 646,41 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | -R$ 900,80 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.095,09 |
MATERIAL DE CONSUMO | PRATICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTOR) | R$ 541,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 7.180,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.561,70 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 702,10 |
DESPESAS BANCÁRIAS | CAIXA | R$ 169,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 871,10 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 51.498,62 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | -R$ 121.734,86 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 187,25 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | -R$ 70.048,99 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MERCADO LIVRE | R$ 477,96 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 477,96 |
OBRA NOVA SEDE | NAIM NIMI FILHO | R$ 1.000,00 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 648,12 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.648,12 |
ELEIÇÕES | ELEIÇÕES 2020 | R$ 75.000,00 |
ELEIÇÕES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 75.000,00 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 125.039,37 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 125.039,37 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!