INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,877,086.21 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,654,060.11 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 4,877,086.21 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,654,060.11 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 223,026.10 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,219,271.55 |
PODEMOS MULHER | R$ 243,854.31 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 975,417.24 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 438,500.00 |
REPASSE APARECIDA DE GOIANIA | R$ 30,000.00 |
REPASSE CARAPICUIBA | R$ 12,000.00 |
REPASSE CEARA | R$ 12,000.00 |
REPASSE DISTRITO FEDERAL | |
REPASSE INDAIATUBA | R$ 30,000.00 |
REPASSE LAVRAS | R$ 50,000.00 |
REPASSE OLIVEIRA | R$ 50,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
REPASSE RONDONIA | R$ 50,000.00 |
REPASSE SANTA BARBARA DE GOIAS | R$ 7,500.00 |
REPASSE TOCANTINS | R$ 50,000.00 |
REPASSE MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
REPASSE MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE PARANA | R$ 30,000.00 |
REPASSE SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 10,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 370,347.22 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 648.04 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | SMARTPHONE | R$ 1,739.70 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2,387.74 |
CONTAS DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 2,931.60 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 1,951.35 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 3,132.73 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 1,101.67 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 206.37 |
CONTAS DE CONSUMO | OI | R$ 1,364.03 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10,687.75 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1,325.69 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,325.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | PROTEST ADM | R$ 449.59 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 38,842.80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,455.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 3,688.26 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 47,436.61 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | PANIFICADOR NOVA CARMEL | R$ 2,670.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2,670.00 |
ELEIÇÕES | MURILO BERBERT | R$ 150,000.00 |
ELEIÇÕES | MADALHANO VIDEOS | R$ 42,000.00 |
ELEIÇÕES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 192,000.00 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 326,257.87 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 326,257.87 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRÉ MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDNA MARIA MENDONÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | Estevão dos Santos da Costa | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANESSA LUISA B P FERRERA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA LUISA LOURENÇO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOELMA CAETANO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA KELLE VASCONCELOS LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR, VA E TRANSPORTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 370,347.22 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,500.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRUs | R$ 29,043.67 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 77,043.67 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1,067.90 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 679.75 |
MATERIAL DE CONSUMO | MARCO AURELIO | R$ 393.49 |
MATERIAL DE CONSUMO | GIGA JPZ | R$ 4,680.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6,821.14 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 4,788.80 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 6,800.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,588.80 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 70,076.58 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 2,002.00 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 1,773.80 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 73,852.38 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | I2S CONSULTORIA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LUCAS J S SEGUNDO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LARISSA DOS SANTOS SILVA | R$ 600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | GUSTAVO COSTA FRANCO DE CAMARGO | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 135,536.36 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 11,842.02 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ES DA SILVA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | 7000 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSSORIA E AUDITORIA | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 8,818.62 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 88,060.71 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 776.27 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 776.27 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | R$ 4,024.59 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 57,248.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLAFE BRASIL COMPLIANCE | R$ 8,250.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 245,983.51 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,485.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 8,305.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO GOMES MACEDO SANTIAGO | R$ 900.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA - AURA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 67,185.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 3,828.86 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 60,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 894.81 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 1,550.00 |
TI | ADYEN BR | R$ 8,000.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 76,806.44 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!