INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 5,874,274.32 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 5,508,904.41 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 1,159,686.92 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 1,097,845.49 |
PODEMOS MULHER | R$ 61,841.43 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | LOJA DOS MARIOS | R$ 6,412.80 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 11,247.37 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 17.660,17 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 5,739.00 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 187.54 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT (ENERGIA RIO DE JANEIRO) | R$ 2,565.88 |
CONTAS DE CONSUMO | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | R$ 2,098.24 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | R$ 1,246.95 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 106.73 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 1,088.35 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 1,067.30 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 471.00 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 1,520.67 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 205.13 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.78 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 16.756,57 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1,812.63 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.812,63 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA | R$ 6,000.00 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.000,00 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 331.342,88 |
EVENTOS | ABC CIA DO CAFE LTDA | R$ 1,580.00 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 12,100.00 |
EVENTOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13.680,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRA DANIEL MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO VIANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DEBORA E SILVERIO BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DIOMAR PEREIRA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | HENRIQUE REGIS DE FARIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JANE MARA ALVES FREITAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA ROCHA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGAO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAUJO ABREU | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C BARROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PLANO DE SAÚDE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | - |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 2,250.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.250,00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | R$ 684,451.44 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 151,006.16 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 835.457,60 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 32,416.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1,329.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 669.94 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO | R$ 4,805.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 1,875.80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4,988.63 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 46.396,42 |
MATERIAL DE CONSUMO | ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS | R$ 2,952.75 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2,380.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | INTERTELE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 225.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 343.10 |
MATERIAL DE CONSUMO | MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1,440.14 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 4,835.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.175,99 |
OBRAS SEDE | ARTESANA DIVISÃO E FORROS LTDA | R$ 2,691.63 |
OBRAS SEDE | BELA HOUSE PLANEJADOS LTDA | R$ 48,880.00 |
OBRAS SEDE | HG ARTS GLASSES | R$ 3,111.00 |
OBRAS SEDE | IMPERMAXI DO BRASIL ESTÉTICA E PROTEÇÃO TÊXTIL EIRELI | R$ 5,130.00 |
OBRAS SEDE | LIMPEX33 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | R$ 4,000.00 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 3,628.34 |
OBRAS SEDE | SIDMAR BRANDAO DE QUEIROZ (MARMORARIA NOVA ALIANÇA) | R$ 4,500.00 |
OBRAS SEDE | THERMOS AIRSERVICE ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2,200.00 |
OBRAS SEDE | ---------- TOTAL ---------- | R$ 74.140,97 |
OUTROS SERVIÇOS | ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | R$ 149.55 |
OUTROS SERVIÇOS | LORD TOUR | R$ 6,450.00 |
OUTROS SERVIÇOS | PANIFICADORA NOVA CARMEL LTDA EPP | R$ 1,813.85 |
OUTROS SERVIÇOS | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 619.30 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.032,70 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 291,051.68 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 5,523.26 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 296.574,94 |
PESQUISAS | SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE PESQUISAS | R$ 30,000.00 |
PESQUISAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | 2022 COMUNICAÇÃO SPE LTDA | R$ 275,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | CARIRI COMUNICAÇÃO E PESQUISA | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1,085.80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 8,000.00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICACAO LTDA | R$ 1,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI | R$ 161,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL LTDA | R$ 70,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 699.885,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 14,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL EIRELLI | R$ 16,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | LEME CONSULTORIA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | FACTORIAL LTDA | R$ 2,135.90 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | JOCILMARIO TIAGO DE SA DAMASIO | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | M & F CONTABILIDADE ELEITORAL E PARTIDÁRIA | R$ 7,240.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | SEBASTIAO MESSIAS DA SILVA FILHO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | VANDERLEI SANTOS GARRIDO - ME | R$ 6,700.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 103.075,90 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 4,571.11 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 882.76 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.453,87 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ESSEX BRASIL MANUTENÇÃO E FACILITIES LTDA | R$ 12,369.77 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | FILADELFIA CARNES LTDA | R$ 5,024.11 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | SEVENTEEN NEGOCIOS TEXTEIS LTDA | R$ 11,801.55 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | TUC-LOG SOLUCOES EM LOGISTICA E ARMAZENAGENS LTDA | R$ 7,850.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 37.045,43 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ADRIANO CARVALHO, PAULO HENRIQUE E ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | AMANDA LIMA FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I. LEONARDO SOCIEDADE INDIVIDAUAL DE ADVOCACIA | R$ 31,667.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOC IND DE ADVOCACIA | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LAERCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 40,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS | R$ 82.80 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 340.578,65 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | AR DE TETO AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2,235.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | DUTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1,800.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.035,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADELAIDE CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 15,333.33 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9,971.64 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON DA SILVA CARDOSO - ME | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUCOES EM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA | R$ 9,600.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS LIMA | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.333,33 |
TI | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE | R$ 91.39 |
TI | R$ 25,888.72 | |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 60,000.00 |
TI | MALLI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA | R$ 15,950.00 |
TI | SICSU COM DE SUP P INF LTDA | R$ 950.00 |
TI | TOTVS | R$ 1,369.84 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 104.249,95 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!