INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.663.867,96 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 254.293,80 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 2.918.161,76 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENCARGOS FOLHA | R$ 145.908,09 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 583.632,35 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 729.540,44 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 140.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 90.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 415.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANNA GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DENIS GLLAUCO SILVA SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO RODRIGO DE ABREU LUCAS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO SILVA CASTRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 411.442,42 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 257.408,94 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 257.408,94 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9.600,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.600,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS | R$ 17,35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 98.017,35 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 174.085,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 25.000,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 10.680,00 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 47.000,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 91,39 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 3.650,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 65.052,76 |
EVENTOS | FAL ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA | R$ 840,00 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 23.018,60 |
EVENTOS | SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 50,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 23.908,60 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 3.040,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.690,00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 5.136,00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.136,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 1.540,81 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 434,50 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.975,31 |
OUTROS SERVIÇOS | DANIEL DA SILVA GAMBARY | R$ 21.005,00 |
OUTROS SERVIÇOS | LARISSA FORJANE DOS SANTOS | R$ 9.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | R$ 119,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 30.624,00 |
GRÁFICA | TRUST PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 36.750,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 36.750,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 14.185,14 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.773,35 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 19.814,13 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.402,67 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 99,98 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 127,69 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 44,32 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 3.432,62 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 200,78 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.308,06 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 43.861,23 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 91.613,37 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 135.474,60 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2.380,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1.411,89 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.638,70 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.430,59 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 770,40 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 770,40 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 16.590,63 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | R$ 57,20 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 74.021,02 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 90.668,85 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 279,90 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 3.143,42 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.423,32 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 130,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 130,00 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 4.472,31 |
OBRAS SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.472,31 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!