INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.712.442,53 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 467.051,07 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 7.000,00 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.186.493,60 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDAÇÃO PODEMOS RESSARCIMENTO FUNSOL | R$ 227.243,02 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 227.243,02 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 36.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 120.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 542.000,00 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 157.657,66 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 157.657,66 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.907,68 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 32.693,42 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 120.601,10 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 6.750,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.750,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 6.000,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 199,51 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | TOTVS | R$ 1.770,27 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13.568,78 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 740,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.020,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | WSS WYCON | R$ 1.735,47 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.495,47 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 5.301,20 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 751,46 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.052,66 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 4.768,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.768,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 4.152,23 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 11.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 2.210,56 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22.010,34 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 329,77 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.016,18 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 118,83 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 240,47 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 172,92 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET | R$ 99,99 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 37,42 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 189,90 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.300,48 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 25.604,63 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 25.604,63 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 609,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1.610,20 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 813,29 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 700,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | WMS PAPELARIA | R$ 690,50 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.422,99 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 620,85 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 620,85 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | OFFICE HOME MOVEIS | R$ 18.176,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 18.176,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CLAFE BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.250,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.250,00 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 60,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60,00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | IMPOSTOS | R$ 312.384,72 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 312.384,72 |
OBRA NOVA SEDE | ANDERSON EDUARDO HERMENEGILDO | R$ 1.280,00 |
OBRA NOVA SEDE | APLICK MASTER | R$ 840,00 |
OBRA NOVA SEDE | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 |
OBRA NOVA SEDE | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 2.637,00 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 6.805,59 |
OBRA NOVA SEDE | RJF SERVICOS DE VIDRACARIA | R$ 1.600,00 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 16.162,59 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALEF SANTOS BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | BRAZ ADEGAS JUNIOR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIA RUBIA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE FILADELFO DE AQUINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FERNANDO TORRES LAUREANO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GERSON DIAS PESSOA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO CLAUDIO VEIGA BATISTA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCUS VINICIUS VALLIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MONIQUE KEROLI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTO CRISTIANI FARIA DE SA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THAIS CRISTINA DE AGUIAR SABINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VERIDIANA ALVES FERNANDES DIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 245.961,90 |
ELEIÇÕES | ELEIÇÕES 2020 | R$ 30.000,00 |
ELEIÇÕES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 30.000,00 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!