INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 5.190.092,69 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 562.509,23 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 0,01 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 5.752.601,92 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 144.898,91 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 579.595,62 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 724.494,53 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 48.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 35.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 36.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 314.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DEBORA E SILVERIO BORGES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DIOMAR PEREIRA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABIO LAURINDO DOS SANTOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO CARVALHO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO RODRIGO DE ABREU LUCAS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA ROCHA (COMPRAS) | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA CRAVO LIMA (PSC) | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGAO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAUJO ABREU | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | WARLYSON CANDIDO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C BARROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 747.099,25 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 195.072,08 |
ENCARGOS FOLHA* | ENCARGOS FOLHA | R$ 195.072,08 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9.600,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.600,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 130.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A | R$ 11.928,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | CONNECT FILMES PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE EIRELLI | R$ 61.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICACAO LTDA | R$ 2.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 261.013,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 5.340,00 |
TI | GUARD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 6.750,00 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 80.000,00 |
TI | SICSU COM DE SUP P INF LTDA | R$ 950,00 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 3.650,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 100.321,37 |
EVENTOS | CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (INTERPRETE LIBRAS) | R$ 171,43 |
EVENTOS | IBIRAPUERA HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA | R$ 13.202,70 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 1.450,90 |
EVENTOS | PROFESTA LOCAÇÕES LTDA | R$ 4.700,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 19.525,03 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | AR DE TETO AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.485,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 375,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | DUTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.763,95 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 2.060,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.333,95 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 5.368,12 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.368,12 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 3.993,67 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 169,60 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.163,27 |
OUTROS SERVIÇOS | ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | R$ 125,74 |
OUTROS SERVIÇOS | DANIEL DA SILVA GAMBARY | R$ 2.860,00 |
OUTROS SERVIÇOS | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | R$ 119,00 |
OUTROS SERVIÇOS | VINETH LOCADORA E TURISMO | R$ 8.775,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11.879,74 |
GRÁFICA | THIAGO BERNADO DOS SANTOS | R$ 13.015,00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13.015,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 14.702,38 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO FORTALEZA | R$ 1.155,96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO | R$ 6.012,19 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU BRASÍLIA | R$ 320,39 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 7.129,24 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.773,35 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 34.949,15 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 919,25 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 193,91 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT (ENERGIA RIO DE JANEIRO) | R$ 2.209,50 |
CONTAS DE CONSUMO | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | R$ 5.325,68 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | R$ 1.246,95 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 100,12 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 132,06 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 263,74 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 1.689,82 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 334,92 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 1.618,20 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459,78 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 542,47 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.036,40 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 67.267,09 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 60.208,45 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 127.475,54 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2.380,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1.499,60 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.198,82 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.078,42 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1.021,70 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.021,70 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 422.380,58 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 88.662,90 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 511.043,48 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 2.709,65 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 2.709,65 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 2.709,65 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 2.709,65 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 1.324,39 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 91,39 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.254,38 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CLUBBE DOS SALGADOS COMERCIO ALIMENTICIOS | R$ 508,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | PIEROTTI MOEMA COMERCIO DE UNIFORMES | R$ 812,20 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | R$ 539,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.859,20 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 315,45 |
MEDICINA DO TRABALHO | PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 400,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 715,45 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 4.233,79 |
OBRAS SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.233,79 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA 2022 | R$ 848.998,61 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 848.998,61 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!