INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.587.506,36 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 306.371,25 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 0,01 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 2.893.877,61 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 142.731,19 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 570.924,76 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 713.655,95 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 55.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 36.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE POÁ (SP) | R$ 18.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 234.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DEBORA E SILVERIO BORGES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DIOMAR PEREIRA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABIO LAURINDO DOS SANTOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO CARVALHO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO RODRIGO DE ABREU LUCAS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA ROCHA (COMPRAS) | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA CRAVO LIMA (PSC) | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGAO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAUJO ABREU | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | WARLYSON CANDIDO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C BARROS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 573.311,43 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 132.334,06 |
ENCARGOS FOLHA* | ENCARGOS FOLHA | R$ 132.334,06 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9.600,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.600,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.938,50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS | R$ 10.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 24.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 157.938,50 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICACAO LTDA | R$ 1.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 205.085,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 5.340,00 |
TI | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE | R$ 91,39 |
TI | GUARD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 6.750,11 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 40.000,00 |
TI | SICSU COM DE SUP P INF LTDA | R$ 950,00 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 3.650,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60.412,87 |
EVENTOS | ANA PAULA MEIRA SANTOS | R$ 13.400,00 |
EVENTOS | ANUNCIOS CONVENÇÃO | R$ 8.688,40 |
EVENTOS | FAUCHON CONFEITARIA LTDA | R$ 1.600,00 |
EVENTOS | LOPLAST EVENTOS (VERA LUCIA DA FONSECA EIRELI - EPP) | R$ 2.009,20 |
EVENTOS | PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS | R$ 11.698,61 |
EVENTOS | RAC E RW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.000,00 |
EVENTOS | RENNE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
EVENTOS | SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 3.455,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 48.851,21 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | AR DE TETO AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.485,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 165,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 2.520,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | SCHIRMER LEMOS JARDINAGEM E PAISAGISMO | R$ 338,20 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.508,20 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 5.600,24 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.600,24 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 4.007,53 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 319,70 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.327,23 |
OUTROS SERVIÇOS | ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | R$ 137,57 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 137,57 |
GRÁFICA | ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 378,00 |
GRÁFICA | THIAGO BERNADO DOS SANTOS | R$ 500,00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 878,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 16.338,14 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 618,51 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO | R$ 6.223,01 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 1.791,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.773,35 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 30.054,01 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.140,19 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 289,48 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT (ENERGIA RIO DE JANEIRO) | R$ 1.940,88 |
CONTAS DE CONSUMO | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | R$ 1.795,66 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | R$ 505,94 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 100,12 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 139,21 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 528,05 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 1.689,82 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 326,34 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 1.501,22 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459,78 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 200,78 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10.617,47 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 155.340,13 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 77.308,91 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 232.649,04 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2.380,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | MERCEARIA BBJ POMAR | R$ 393,65 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 930,60 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.704,25 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1.279,20 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.279,20 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | R$ 366.872,11 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 88.817,92 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 455.690,03 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 1.968,89 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 453,67 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 275,26 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.697,82 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CLUBBE DOS SALGADOS COMERCIO ALIMENTICIOS | R$ 528,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | WM CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | R$ 650,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.178,00 |
MEDICINA DO TRABALHO | PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 400,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 400,00 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 2.327,69 |
OBRAS SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.327,69 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!