INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.902.618,12 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 248.195,63 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 3.417,10 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.154.230,85 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 157.540,69 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 630.662,75 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 788.203,44 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 292.922,36 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 693.922,36 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 283.391,59 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 283.391,59 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 163.444,67 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 163.444,67 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 16.346,71 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 24.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 115.346,71 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 199,51 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 8.798,51 |
EVENTOS | BRUNO ARAUJO JOAQUIM | R$ 754,22 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 754,22 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 14.520,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | WSS WYCON | R$ 993,60 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 16.163,60 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.533,09 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 149,80 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.682,89 |
GRÁFICA | QUALIGRAFF GRÁFICA | R$ 869,50 |
GRÁFICA | SOLUCOES GRAFICAS DOIS CANDANGOS EIRELI | R$ 2.250,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.119,50 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 3.529,40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 12.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.923,87 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO FORTALEZA | R$ 978,94 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 290,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU BRASÍLIA | R$ 1.390,45 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO BOX | R$ 791,08 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 25.551,29 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 117,06 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 35,86 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 121,48 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 224,08 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 38,32 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 172,92 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 158,25 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 962,97 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 176.700,59 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 176.700,59 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 609,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1.947,10 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 1.360,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.916,10 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 683,45 |
DESPESAS BANCÁRIAS | CAIXA | R$ 169,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 852,45 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 4.290,82 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.290,82 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 49.226,43 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 49.226,43 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CARTÓRIO | R$ 90,15 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 90,15 |
OBRA NOVA SEDE | ADLEY RIBEIRO (MANUTENÇÃO ELETRICA E REDES) | R$ 1.600,00 |
OBRA NOVA SEDE | ALESSANDRA ESTELA ALMEIDA ROCHA | R$ 1.800,00 |
OBRA NOVA SEDE | ANDERSON EDUARDO HERMENEGILDO | R$ 150,00 |
OBRA NOVA SEDE | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | R$ 800,00 |
OBRA NOVA SEDE | LRSBC EQUIP E SERVICOES (MANUTENÇÃO ELETRICA E REDES) | R$ 4.614,62 |
OBRA NOVA SEDE | MORRO VERDE COMERCIO | R$ 2.089,41 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 2.774,46 |
OBRA NOVA SEDE | RJF SERVICOS DE VIDRACARIA | R$ 270,00 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.098,49 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 125.039,37 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 MARIO HILDEBRANDT PREFEITO (BLUMENAU/SC) | R$ 50.000,00 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 175.039,37 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!