INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIÁDIO | R$ 2.727.574,36 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 147.197,79 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 5.000,00 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 2.879.772,15 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 143.738,61 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 574.954,43 |
FUNDAÇÃO PODEMOS RESSARCIMENTO FUNSOL | R$ 223.091,95 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 941.784,99 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 80.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 160.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MINAS GERAIS (MG) | R$ 402.723,90 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PIAUÍ (PI) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 36.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 974.723,90 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 143.842,11 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 143.842,11 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 38.207,12 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 14.721,47 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | TEIXEIRA ADVOGADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 119.928,59 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 6.750,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.750,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 152.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | CLAUDIO AKAMINE | R$ 1.280,00 |
TI | P C R CANO TECNOLOGIA | R$ 8.591,72 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 9.500,00 |
TI | TOTVS | R$ 1.770,27 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 82,90 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 23.624,89 |
EVENTOS | FEDERACAO DOS EMPREENDEDORES DO BRASIL (PODEMOS TRABALHADOR) | R$ 2.850,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.850,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 167,72 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 167,72 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 3.800,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.772,41 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 14.522,24 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PERNAMBUCO | R$ 347,90 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 290,58 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU | R$ 1.336,41 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22.615,18 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 125,95 |
CONTAS DE CONSUMO | NET INTERNET SP | R$ 204,03 |
CONTAS DE CONSUMO | OI FIXO BRASÍLIA | R$ 55,84 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 164,99 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 125,98 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 189,90 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 866,69 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 6.036,97 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.036,97 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1.123,66 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.123,66 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 731,35 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 731,35 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICOS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | R$ 21.544,77 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICOS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 10.304,91 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 31.849,68 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | D C ANDUTA INSTRUMENTOS TERMOMETRO | R$ 350,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 350,00 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 60,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | BRAZ ADEGAS JUNIOR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIA RUBIA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FERNANDO TORRES LAUREANO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GERSON DIAS PESSOA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO CLAUDIO VEIGA BATISTA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUZIA DO CARMO KAPP SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCUS VINICIUS VALLIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MICHEL MIGALIS DE FARIA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MONIQUE KEROLI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ORLANDO RICARDI FILHO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTO CRISTIANI FARIA DE SA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMUEL RIVAS ESTANISLAU SAMPAIO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VERIDIANA ALVES FERNANDES DIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 245.482,02 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!