INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!

DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 3,900,883.75 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 3,900,883.75 |
RATEIO DE MULTAS | |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 3,900,883.75 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 3,900,883.75 |
RATEIO DE MULTAS | |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,168,821.24 |
PODEMOS MULHER | R$ 235,012.25 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 933,808.99 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 649,163.24 |
REPASSE APARECIDA DE GOIANIA | R$ 60,000.00 |
REPASSE CARAPICUIBA | R$ 12,000.00 |
REPASSE CEARA | R$ 12,000.00 |
REPASSE INDAIATUBA | R$ 30,000.00 |
REPASSE LAVRAS | R$ 50,000.00 |
REPASSE OLIVEIRA | R$ 50,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
REPASSE RONDONIA | R$ 50,000.00 |
REPASSE DISTRITO FEDERAL | R$ 70,000.00 |
REPASSE TOCANTINS | R$ 20,000.00 |
REPASSE MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE BAHIA | R$ 27,910.24 |
REPASSE PARANA | R$ 30,000.00 |
REPASSE PARAIBA | R$ 40,000.00 |
REPASSE SAPUCAIA | R$ 53,253.00 |
REPASSE ACRE | R$ 12,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 497,784.88 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 830.06 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 830.06 |
CONTAS DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 4,080.00 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | R$ 731.49 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 1,435.99 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 2,342.97 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | R$ 211.98 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.78 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 407.31 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 287.04 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 248.10 |
CONTAS DE CONSUMO | OI | R$ 1,364.03 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,568.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | PROTEST ADM | R$ 396.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,455.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 3,183.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 34,165.76 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 42,201.27 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | MERCURIO MEDICINA | R$ 47.02 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | PANIFICADOR NOVA CARMEL | R$ 1,193.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,240.02 |
ELEIÇÕES | ANDREIVE | R$ 50,000.00 |
ELEIÇÕES | BRASPOR | R$ 124,302.95 |
ELEIÇÕES | M DESIGNER EIRELI | R$ 100,215.90 |
ELEIÇÕES | A J M DOS SANTOS | R$ 28,145.00 |
ELEIÇÕES | INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO | R$ 108,600.00 |
ELEIÇÕES | VDL EMPREENDIMENTOS | R$ 5,985.00 |
ELEIÇÕES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 417,248.85 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 359,283.37 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 359,283.37 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUIA DCTF | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 497,784.88 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 63,146.41 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 64,646.41 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRU | R$ 92,252.89 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 140,252.89 |
MATERIAL DE CONSUMO | AMERICANAS | R$ 386.66 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1,784.70 |
MATERIAL DE CONSUMO | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO | R$ 364.50 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2,535.86 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 5,222.34 |
OUTROS SERVIÇOS | MORUMBI AGUAS | R$ 247.00 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 6,800.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12,269.34 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 114,419.73 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 4,021.60 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 3,392.41 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 121,833.74 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,309.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | I2S CONSULTORIA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 120,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 53,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 20,234.67 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SEGUNDO MARKETING | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 292,143.67 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 9,272.41 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ES DA SILVA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | 8500 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 7,938.62 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS LTDA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | D-SAAS TECNOLOGIA OU NEO TAGUS | R$ 93.61 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 76,704.71 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 679.87 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 679.87 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ADRIANO CARVALHO, PAULO HENRIQUE & ADVOGADOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 48,042.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 195,502.49 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | COMERCIAL JVW | R$ 532.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2,017.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA - AURA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1,140.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 67,120.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 1,303.44 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 42,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 894.82 |
TI | DUTEC | R$ 1,800.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 48,531.03 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 87.23 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 87.23 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!