INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.655.195,60 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 337,89 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 2.655.533,49 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 179.103,12 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 716.412,48 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 895.515,60 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 44.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 85.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 90.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 20.100,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 419.100,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANNA GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO RODRIGO DE ABREU LUCAS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO SILVA CASTRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO CLAUDIO VEIGA BATISTA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA KELLE VASCONCELOS LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60.400,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 8.280,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DIALOGO-ESTRATEGIA, COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA | R$ 300.700,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MS CONSULTORIA | R$ 11.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 324.980,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9.600,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DIALOGO-ESTRATEGIA, COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA | R$ 34.800,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | MS CONSULTORIA | R$ 11.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60.400,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 174.085,80 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 5.340,00 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 27.000,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 91,39 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 3.650,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 39.712,76 |
EVENTOS | RENNE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 4.500,00 |
EVENTOS | SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 10.880,00 |
EVENTOS | TUCA BALÕES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | R$ 2.650,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 18.030,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.260,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.910,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 1.438,55 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 501,58 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.940,13 |
OUTROS SERVIÇOS | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | R$ 119,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 119,00 |
GRÁFICA | QUALIGRAFF GRÁFICA | R$ 4.880,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.880,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 14.185,14 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.040,78 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.265,32 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 103,16 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 209,12 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 1.701,69 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 1.937,23 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 162,67 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.379,19 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 163.436,06 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 163.436,06 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 1.820,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 928,90 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.624,97 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 2.336,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.709,87 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 775,60 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 775,60 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 84.748,79 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 84.748,79 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 1.799,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.799,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CARTÓRIO | R$ 604,22 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 604,22 |
DIVIDA DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA 2022 | R$ 964.270,90 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 964.270,90 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!