INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!

DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,328,344.04 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 3,896,996.82 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 431,347.22 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 4,328,344.04 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 3,896,996.82 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 431,347.22 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 975,220.94 |
PODEMOS MULHER | R$ 195,044.19 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 780,176.75 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 601,253.00 |
REPASSE APARECIDA DE GOIANIA | R$ 60,000.00 |
REPASSE CARAPICUIBA | R$ 6,000.00 |
REPASSE CEARA | R$ 12,000.00 |
REPASSE INDAIATUBA | R$ 30,000.00 |
REPASSE DISTRITO FEDERAL | R$ 30,000.00 |
REPASSE OLIVEIRA | R$ 50,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
REPASSE RONDONIA | R$ 20,000.00 |
REPASSE ACRE | R$ 12,000.00 |
REPASSE TOCANTINS | R$ 20,000.00 |
REPASSE MATO GROSSO | R$ 40,000.00 |
REPASSE MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE SAPUCAIA | R$ 53,253.00 |
REPASSE BAHIA | R$ 66,000.00 |
REPASSE PARANA | R$ 30,000.00 |
REPASSE PARAIBA | R$ 40,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 462,066.89 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MERCADO LIVRE | 297.23 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | CASAS BAHIA | 6642.18 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 657.80 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7,597.21 |
CONTAS DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 4,080.00 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | R$ 439.90 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 1,632.45 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 2,212.19 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | R$ 437.77 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.68 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 2,647.71 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 206.37 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 209.17 |
CONTAS DE CONSUMO | OI | R$ 1,364.03 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13,689.27 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,329.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 1,964.20 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 40,983.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,698.42 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO ED. ESTRELA | R$ 63,642.59 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 112,618.45 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | PANIFICADOR NOVA CARMEL | R$ 1,766.25 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | CASA DO BOLO | R$ 5,000.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ABC CIA DE EVENTOS | R$ 4,800.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | MERCURIO MEDICINA | R$ 47.02 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,613.27 |
ELEIÇÕES | BRASPOR | R$ 42,000.00 |
ELEIÇÕES | M DESIGNER EIRELI | R$ 100,215.90 |
ELEIÇÕES | INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO | R$ 108,600.00 |
ELEIÇÕES | VDL EMPREENDIMENTOS | R$ 5,985.00 |
ELEIÇÕES | A J M DOS SANTOS | R$ 28,145.00 |
ELEIÇÕES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 284,945.90 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 350,840.25 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 350,840.25 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KELLY CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | STEFANNY CLAUDINO DE MATOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUIA DCTF | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 462,066.89 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 60,946.41 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 62,446.41 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRU | R$ 95,831.01 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 143,831.01 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 1,884.30 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1,627.49 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 5,196.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | SADD COMERC | R$ 3,178.57 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,886.36 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 4,521.80 |
OUTROS SERVIÇOS | DIARIO OFICIAL | R$ 1,290.55 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 8,300.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14,112.35 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 183,678.73 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 8,371.00 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 865.63 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | LW AGENCIA DE VIAGENS | R$ 9,951.75 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202,867.11 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | I2S CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 80,250.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 10,325.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SEGUNDO MARKETING | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BRUNO HIDALGO | R$ 2,566.67 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 227,278.03 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MF CONTABILIDADE | R$ 3,200.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 13,410.17 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 4,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS LTDA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | D-SAAS TECNOLOGIA OU NEO TAGUS | 93.61 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GECONT ASSESSORIA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 73,103.85 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | JULIO CESAR | R$ 4,200.00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 226.28 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4,426.28 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I LEONARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 63,334.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO | R$ 34,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 48,213.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DAMASIO CONSULTORIA | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLAFE BRASIL COMPLIANCE | R$ 8,685.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LUCAS FERNANDES DE ANDRADE | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 361,692.92 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 790.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | SOS CADEIRAS | R$ 702.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,492.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,325.10 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 19,864.02 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA - AURA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ARICLEIA DIAS NICACIO LIMA | R$ 1,604.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 77,773.12 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 3,828.86 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 42,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1,157.60 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 1,550.00 |
TI | DUTEC | R$ 1,800.00 |
TI | ADYEN BR | R$ 23,000.00 |
TI | D4SIGN | R$ 59.90 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 75,929.13 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 750.98 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 750.98 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!