INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 3.332.263,06 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 249.799,36 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 1.500.000,00 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 5.082.062,42 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | |
FUNDAÇÃO PODEMOS | |
---------- TOTAL ---------- | R$ - |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 44.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 85.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 379.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANNA GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE FORTE SCHWERDTFEGER | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO SILVA CASTRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO CLAUDIO VEIGA BATISTA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO GUILHERME ARAUJO JUNQUILHO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA KELLE VASCONCELOS LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 545.593,95 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 8.280,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DIALOGO-ESTRATEGIA, COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA | R$ 300.700,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MS CONSULTORIA | R$ 11.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 324.980,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 46.925,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 29.346,71 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ROCHA LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 133.271,71 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA | CONCEITO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 15.000,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 174.085,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 25.000,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 27.000,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 91,39 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 36.122,76 |
EVENTOS | ANUNCIOS CONVENÇÃO | R$ 4.060,00 |
EVENTOS | CIGARINI PRODUÇÕES E EVENTOS | R$ 3.340,00 |
EVENTOS | EXPANDE COMUINICAÇÃO | R$ 725,00 |
EVENTOS | MANOELA FIALHO FERNANDES SANTIAGO | R$ 1.279,50 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 35.412,30 |
EVENTOS | RENNE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.200,00 |
EVENTOS | SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 740,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 47.756,80 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | CR5 TELECOM SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA | R$ 420,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 530,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ELO DETETIZADORA | R$ 840,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.260,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.700,00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 4.800,00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.800,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 4.732,43 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 205,80 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.938,23 |
OUTROS SERVIÇOS | FORMULA I AUTO POSTO EIRELI | R$ 676,84 |
OUTROS SERVIÇOS | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | R$ 238,00 |
OUTROS SERVIÇOS | SEARA ALIMENTOS LTDA | R$ 5.243,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.157,84 |
GRÁFICA | QUALIGRAFF GRÁFICA | R$ 10.858,00 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 9.830,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 20.688,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 12.017,74 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO (GALPÃO CAMPANHA) | R$ 680,48 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 365,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13.608,86 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.028,45 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 17,83 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 103,16 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 136,42 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 220,98 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 200,78 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.707,62 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 68.059,46 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 68.059,46 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 1.260,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 440,50 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.630,73 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 4.722,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.053,23 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1.311,80 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.311,80 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 77.058,73 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 77.058,73 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | AMERICANAS | R$ 3.766,77 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 371,16 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.137,93 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | RAFAEL ALVES DOS REIS | R$ 700,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 700,00 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 65,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 65,00 |
ELEIÇÕES 2022 | ELEIÇÕES 2022 | R$ 6.604,38 |
ELEIÇÕES 2022* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.604,38 |
DIVIDA DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA 2022 | R$ 1.889.430,02 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.889.430,02 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!