INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!

DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.903.278,62 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 289.757,34 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 5.095,00 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.198.130,96 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 159.651,80 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 638.607,19 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 798.258,99 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 34.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 12.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 110.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 15.607,69 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MINAS GERAIS (MG) | R$ 120.544,78 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 65.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 150.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 790.152,47 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 290.830,54 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 290.830,54 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 221.061,20 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 221.061,20 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MIRANDA ASSESSORIA | R$ 10.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MS CONSULTORIA | R$ 11.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 21.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 15.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SEGURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 132.000,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA | CONCEITO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 15.000,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDÁRIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 183.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | M.A. NOGUEIRA CONTABILIDADE | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 45.000,00 |
TI | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | R$ 40,94 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 37.000,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 199,51 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 6.000,00 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | R$ 99,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 45.938,45 |
Eventos | ARTESANAL SERVICOS DE ALIMENTACAO E BUFFET | R$ 1.100,00 |
Eventos | DICOFFE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 1.845,00 |
Eventos | ESPARTA SEGURANÇA LTDA | R$ 20.829,92 |
Eventos | PLEG SEG ASSESSORIA LTDA | R$ 60.000,00 |
Eventos | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.916,60 |
Eventos* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 86.691,52 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ELO DETETIZADORA | R$ 380,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.260,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 500,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ROMALHO FERNANDES DOS SANTOS | R$ 2.700,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.840,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.574,29 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 672,70 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.246,99 |
GRÁFICA | LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 5.800,00 |
GRÁFICA | QUALIGRAFF GRÁFICA | R$ 9.760,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.560,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 6.806,98 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 13.229,57 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO FORTALEZA | R$ 544,29 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 290,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 21.416,48 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.113,74 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 227,27 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 121,48 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 198,85 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.756,34 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 240.079,09 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 240.079,09 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 609,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 200,70 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1.230,32 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 930,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.970,02 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | -R$ 73.321,43 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | -R$ 73.321,43 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | -R$ 8.305,49 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | -R$ 8.305,49 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 107.261,60 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 107.261,60 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 1.798,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.798,00 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 1.706,02 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.706,02 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!