INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
RATEIO DE MULTAS | R$ 478.654,86 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 56.846,77 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 535.501,63 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDAÇÃO PODEMOS RESSARCIMENTO FUNSOL | R$ 221.553,17 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 221.553,17 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 54.738,34 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 36.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 336.738,34 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 217.688,93 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 217.688,93 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 40.231,30 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 16.346,71 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | TEIXEIRA ADVOGADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 93.578,01 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 6.750,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.750,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 20.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 152.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | P C R CANO TECNOLOGIA | R$ 4.556,21 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | TOTVS | R$ 1.770,27 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 82,90 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.008,38 |
EVENTOS | ABC CIA DO CAFE LTDA | R$ 1.040,00 |
EVENTOS | FLAVIA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.940,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.980,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 1.110,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.110,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 100,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 175,80 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 275,80 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 7.990,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.990,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 4.152,23 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | -R$ 190,40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.870,27 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 400,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.777,74 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 601,12 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 626,33 |
CONTAS DE CONSUMO | NET INTERNET SP | R$ 97,83 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 118,83 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 109,27 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 172,92 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 549,99 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 69,79 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 189,90 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.535,98 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 69.133,65 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 69.133,65 |
MATERIAL DE CONSUMO | J MUNHOZ CIA LTDA | R$ 1.616,74 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 260,31 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1.770,65 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 1.020,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.667,70 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 840,40 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 840,40 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICOS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 86.157,46 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 86.157,46 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | SORIANA MODAS (UNIFORME) | R$ 568,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 568,00 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 65,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 65,00 |
OBRA NOVA SEDE | ANDERSON EDUARDO HERMENEGILDO | R$ 3.900,00 |
OBRA NOVA SEDE | C H COMERCIO DE PISOS LTDA | R$ 6.000,00 |
OBRA NOVA SEDE | ELAINE BONAQUISTE DE MENEZES | R$ 7.600,00 |
OBRA NOVA SEDE | LEMIA IBRAHIM ABOU ARABI MADEIRAS | R$ 1.916,45 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 2.919,34 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22.335,79 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | BRAZ ADEGAS JUNIOR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIA RUBIA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE FILADELFO DE AQUINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FERNANDO TORRES LAUREANO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GERSON DIAS PESSOA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOÃO CLAUDIO VEIGA BATISTA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUZIA DO CARMO KAPP SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCUS VINICIUS VALLIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MICHEL MIGALIS DE FARIA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MONIQUE KEROLI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ORLANDO RICARDI FILHO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTO CRISTIANI FARIA DE SA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMUEL RIVAS ESTANISLAU SAMPAIO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THAIS CRISTINA DE AGUIAR SABINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VERIDIANA ALVES FERNANDES DIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 510.519,37 |
ELEIÇÕES 2020 | SANDRA CONTI DA COSTA - SÃO VICENTE/SP | R$ 114.079,18 |
ELEIÇÕES 2020 | SEDE - VIANA/ES | R$ 12.500,00 |
ELEIÇÕES 2020 | PATRÍCIA FERRAZ - MACAPÁ/AP | R$ 75.000,00 |
ELEIÇÕES 2020 | PATRÍCIA FERRAZ - MACAPÁ/AP | R$ 40.000,00 |
ELEIÇÕES 2020 | DRA ALESSANDRA - LIMEIRA/SP | R$ 80.000,00 |
ELEIÇÕES 2020 | ALADIM - MAIRIPORA/SP | R$ 40.000,00 |
ELEIÇÕES 2020 | SEDE - SOROCABA/SP | R$ 11.600,00 |
ELEIÇÕES 2020 | SANDRA CONTI DA COSTA - SÃO VICENTE/SP | R$ 75.000,00 |
ELEIÇÕES 2020 | APRÍGIO - TABOAO DA SERRA/SP | R$ 17.500,00 |
ELEIÇÕES 2020 | EWERTON CARVALHO -SÃO PAULO/SP | R$ 4.000,00 |
ELEIÇÕES 2020* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 469.679,18 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!