INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.902.618,12 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 230.377,96 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 2.241,90 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.135.237,98 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 156.649,80 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 633.199,22 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 789.849,02 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 150.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 255.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 15.607,69 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MINAS GERAIS (MG) | R$ 20.544,78 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 757.152,47 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 393.494,43 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 393.494,43 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 182.789,56 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 182.789,56 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 16.346,71 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 103.346,71 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | F. J. H. SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI | R$ 3.323,38 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 199,51 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.121,89 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 3.560,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | MAURILIO MARCELINO DE CASTRO | R$ 500,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 573,20 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.633,20 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.604,51 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 151,38 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.755,89 |
GRÁFICA | BRASILIA EVENTOS PROD. MAT. PROMO (CASA DAS CAMISETAS) | R$ 1.485,00 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 5.229,00 |
GRÁFICA | ROGERIO DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 8.250,00 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.964,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 3.529,40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 12.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.889,27 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 290,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU BRASÍLIA | R$ 1.390,57 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 23.746,79 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.218,91 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 230,93 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 121,48 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 146,16 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 53,29 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 191,35 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.057,12 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 71.932,31 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 71.932,31 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 666,42 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 2.542,90 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 3.073,62 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 2.320,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | WMS PAPELARIA | R$ 659,60 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.262,54 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 653,90 |
DESPESAS BANCÁRIAS | CAIXA | R$ 169,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 822,90 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 516,32 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 516,32 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 60,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60,00 |
OBRA NOVA SEDE | ADIRCE VIEIRA DOS SANTOS | R$ 2.900,00 |
OBRA NOVA SEDE | LUIZ VICENTE PEREIRA NETO | R$ 950,00 |
OBRA NOVA SEDE | MORRO VERDE COMERCIO | R$ 1.678,01 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.528,01 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 125.039,37 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 125.039,37 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!