INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ - |
RATEIO DE MULTAS | R$ - |
OUTRAS ENTRADAS | R$ - |
---------- TOTAL ---------- | R$ - |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ - |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ - |
---------- TOTAL ---------- | R$ - |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 140.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 50.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 35.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 65.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 445.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA RANGEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANNA GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLAUDIO DE FARIA MACIEL | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO FERREIRA MENDES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO RODRIGO DE ABREU LUCAS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUSTAVO SILVA CASTRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ BELARMINO DE SOUSA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE VITOR SOUZA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA ROCHA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIS FELIPE MORAIS MAGALHAES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA CARNEIRO ABRANTES PINHEIRO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PLANO DE SAÚDE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SANDRA APARECIDA AGOPIAN | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 549.168,76 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 146.560,99 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 146.560,99 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9.600,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 5.000,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.600,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS | R$ 66,72 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 110.066,72 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1.085,80 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 174.085,80 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 5.340,00 |
TI | F. J. H. SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI | R$ 284,53 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 20.000,00 |
TI | TOTVS | R$ 3.631,37 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 3.650,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 32.905,90 |
EVENTOS | ANDREZA COSTA PONTES | R$ 580,00 |
EVENTOS | CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (INTERPRETE LIBRAS) | R$ 400,01 |
EVENTOS | IBIRAPUERA HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA | R$ 51.832,00 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 16.148,00 |
EVENTOS | RENNE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 47.000,00 |
EVENTOS | SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 2.465,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 118.425,01 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 459,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 650,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.109,00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 5.368,12 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.368,12 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 4.648,42 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 432,90 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.081,32 |
OUTROS SERVIÇOS | DANIEL DA SILVA GAMBARY | R$ 1.180,00 |
OUTROS SERVIÇOS | LARISSA FORJANE DOS SANTOS | R$ 13.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | R$ 119,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 14.799,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 14.177,94 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 310,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.773,35 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 19.806,93 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 1.470,22 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 100,12 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 363,24 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 44,72 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 1.892,12 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 200,78 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.071,20 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 20.736,14 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 80.405,01 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 101.141,15 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2.380,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 396,90 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2.031,57 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.808,47 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 708,70 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 708,70 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | IMPOSTOS | R$ 7.503,10 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 112.789,37 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 120.292,47 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 3.181,10 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 91,39 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 6.098,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.370,49 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | SEGURO BANCO BRADESCO | R$ 983,65 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CSHR COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 1.921,50 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 65,00 |
MEDICINA DO TRABALHO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 65,00 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 8.340,16 |
OBRAS SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 8.340,16 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA 2022 | R$ 848.998,61 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 848.998,61 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!