INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.714.124,61 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 207.983,05 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 23.397,92 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 2.945.505,58 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 291.930,16 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 1.167.720,64 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 1.459.650,80 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 7.500,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 23.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 468.500,00 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 157.342,69 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 157.342,69 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.289,12 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 87.289,12 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 8.376,68 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 8.376,68 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 233,22 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | TOTVS | R$ 291,07 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.123,29 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ANDERSON EDUARDO HERMENEGILDO | R$ 400,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 125,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 500,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | WSS WYCON | R$ 1.735,47 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.760,47 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.197,09 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 243,82 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.440,91 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 1.801,60 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.801,60 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 4.152,23 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 11.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 2.199,96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 500,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SEGURO IMÓVEL SÃO PAULO | R$ 394,57 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22.894,31 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 181,72 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 789,60 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 118,83 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 109,27 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 172,92 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 101,36 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 79,89 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 189,90 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.838,49 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 64.734,93 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 64.734,93 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 609,00 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 609,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 704,20 |
DESPESAS BANCÁRIAS | CAIXA | R$ 169,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 873,20 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 224,82 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 224,82 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | CLAFE BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.250,00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.250,00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 89.028,04 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | -R$ 72.808,54 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | IMPOSTOS | R$ 507,40 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 16.726,90 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 256.017,07 |
ELEIÇÕES | ELEIÇÕES 2020 | R$ 19.394,59 |
ELEIÇÕES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 19.394,59 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER PREFEITO (CUIABA/MT) | R$ 50.000,00 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 153.206,87 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 EDUARDO BOIGUES QUEROZ PREFEITO (ITAQUAQUECETUBA/SP) | R$ 50.000,00 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 LUCAS DE CARVALHO ANTONIETTI PREFEITO (AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO) | R$ 148.110,63 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 401.317,50 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!