INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 2.820.655,49 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 277.408,42 |
OUTRAS ENTRADAS | R$ 11.192,90 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 3.109.256,81 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 154.903,20 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 624.212,78 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 779.115,98 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE AMAPÁ (AP) | R$ 10.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE BAHIA (BA) | R$ 45.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 20.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 5.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 155.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 15.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PARANÁ (PR) | R$ 30.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PERNAMBUCO (PE) | R$ 40.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 28.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 33.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 70.000,00 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 451.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 268.208,69 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 268.208,69 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 171.052,91 |
ENCARGOS FOLHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 171.052,91 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 23.462,50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 16.346,71 |
SERVIÇOS JURÍDICOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 89.809,21 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA | TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | R$ 6.750,00 |
COMPLIANCE E INTEGRIDADE PARTIDARIA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.750,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 20.000,00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 132.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JUNTOS LTDA | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25.000,00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 202.000,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 12.500,00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12.500,00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 3.000,00 |
TI | CLAUDIO AKAMINE | R$ 695,00 |
TI | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 199,00 |
TI | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC (RELOGIO PONTO) | R$ 218,80 |
TI | TECNEGOCIOS | R$ 3.000,00 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 2.400,00 |
TI* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.512,80 |
EVENTOS | ABC CIA DO CAFE LTDA | R$ 1.770,00 |
EVENTOS | BRUNO ARAUJO JOAQUIM | R$ 1.580,84 |
EVENTOS | MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS | R$ 1.000,00 |
EVENTOS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.350,84 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 75,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 5.520,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PIRATININGA PAISAGISMO | R$ 500,00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | WSS WYCON | R$ 993,60 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.088,60 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 6.490,13 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 174,24 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 6.664,37 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO | R$ 137,20 |
GRÁFICA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 137,20 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 4.152,23 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 12.000,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1.969,80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 545,64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO PARAÍBA | R$ 290,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU BRASÍLIA | R$ 1.390,45 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4.101,91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO BOX | R$ 791,08 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SEGURO IMÓVEL SÃO PAULO | R$ 394,57 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 25.635,68 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 312,60 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 841,22 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 13,48 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 95,00 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 234,58 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 114,03 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO CELULAR | R$ 179,77 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 119,59 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 95,81 |
CONTAS DE CONSUMO | WIXX | R$ 189,90 |
CONTAS DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.195,98 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 85.001,46 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 85.001,46 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 609,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1.671,85 |
MATERIAL DE CONSUMO* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 2.280,85 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 679,85 |
DESPESAS BANCÁRIAS | CAIXA | R$ 169,00 |
DESPESAS BANCÁRIAS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 848,85 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | TOK STOK | R$ 1.599,00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 1.912,09 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3.511,09 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIOS JUDICIAIS | -R$ 123,29 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | R$ 123,29 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 0,00 |
OBRA NOVA SEDE | ALESSANDRA ESTELA ALMEIDA ROCHA | R$ 600,00 |
OBRA NOVA SEDE | JOAO LUIZ DA SILVA GONCALVES | R$ 1.450,00 |
OBRA NOVA SEDE | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
OBRA NOVA SEDE | MORRO VERDE COMERCIO | R$ 4.493,98 |
OBRA NOVA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 1.530,18 |
OBRA NOVA SEDE* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10.574,16 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 CLAUDIO SANTOS FONTES VICE-PREFEITO (CONTAGEM/MG) | R$ 125.039,37 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 EDUARDO BOIGUES QUEROZ PREFEITO (ITAQUAQUECETUBA/SP) | R$ 89.964,35 |
DIVIDA DE CAMPANHA | ELEICAO 2020 MARIO HILDEBRANDT PREFEITO (BLUMENAU/SC) | R$ 50.000,00 |
DIVIDA DE CAMPANHA* | ---------- TOTAL ---------- | R$ 265.003,72 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!