INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,666,044.96 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,565,500.53 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 100,544.43 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 4,666,044.96 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,565,500.53 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 100,544.43 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,167,261.24 |
PODEMOS MULHER | R$ 233,452.25 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 933,808.99 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 624,500.00 |
REPASSE APARECIDA DE GOIANIA | R$ 30,000.00 |
REPASSE CARAPICUIBA | R$ 12,000.00 |
REPASSE CEARA | R$ 12,000.00 |
REPASSE INDAIATUBA | R$ 30,000.00 |
REPASSE LAVRAS | R$ 50,000.00 |
REPASSE OLIVEIRA | R$ 50,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO NORTE | R$ 47,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO SUL | R$ 90,000.00 |
REPASSE RONDONIA | R$ 20,000.00 |
REPASSE SANTA BARBARA DE GOIAS | R$ 7,500.00 |
REPASSE TOCANTINS | R$ 50,000.00 |
REPASSE MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
REPASSE MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE BAHIA | R$ 80,000.00 |
REPASSE PARANA | R$ 30,000.00 |
REPASSE ACRE | R$ 46,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 663,645.96 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 758.76 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 758.76 |
CONTAS DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 2,380.00 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | R$ 670.97 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 99.68 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 2,264.16 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | R$ 583.06 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 919.56 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 4,680.35 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 206.37 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 206.76 |
CONTAS DE CONSUMO | OI | R$ 1,408.63 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13,419.54 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,266.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 33,949.16 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,905.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 2,988.49 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 43,109.72 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | PANIFICADOR NOVA CARMEL | R$ 990.75 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | MEDNET | R$ 47.02 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,037.77 |
ELEIÇÕES | ANDERSON BARBOSA ANDRADE | R$ 39,550.00 |
ELEIÇÕES | JHEINY M NUNES CARVALHO | R$ 350.00 |
ELEIÇÕES | INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO | R$ 108,600.00 |
ELEIÇÕES | WINTON YOSHITO WATANABE | R$ 180.00 |
ELEIÇÕES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 148,680.00 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 334,724.53 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 334,724.53 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRÉ MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CRISTIAN FERREIRA VIANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MURILO ALVES DE OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDNA MARIA MENDONÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA KELLE VASCONCELOS LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GUIA DCTF | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 663,645.96 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 1,650.00 |
GRÁFICA | SHOW PRINT | R$ 2,210.00 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5,360.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRU | R$ 127,634.73 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 175,634.73 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 726.28 |
MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 60.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 786.28 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 4,311.26 |
OUTROS SERVIÇOS | MORUMBI AGUAS | R$ 518.00 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 6,000.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10,829.26 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 276,802.58 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 10,161.80 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 6,629.17 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | LW AGENCIA DE VIAGENS | R$ 2,640.00 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 296,233.55 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | I2S CONSULTORIA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | GUSTAVO COSTA FRANCO DE CAMARGO | R$ 4,400.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SOMUZ EIRELI | R$ 3,700.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SEGUNDO MARKETING | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 147,036.36 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 27,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 14,446.35 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSSORIA E AUDITORIA | 16000 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 8,021.12 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS LTDA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | D-SAAS TECNOLOGIA OU NEO TAGUS | R$ 93.61 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 119,461.15 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 874.25 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 874.25 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | R$ 29,430.26 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I LEONARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 63,334.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 9,385.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA | R$ 50,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DAMASIO CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 390,473.18 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | PALACIO DAS BATERIAS | R$ 440.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | HENRIQUE SANTOS ARQUITETURA E PLAN. | R$ 1,334.90 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3,259.90 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | LMA OFFICE | R$ 1,200.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 36,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADRIANO CARVALHO, PAULO HENRIQUE & ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 8,305.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA - AURA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 133,485.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 7,903.44 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 42,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 894.82 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 2,500.00 |
TI | DUTEC | R$ 1,800.00 |
TI | ADYEN BR | R$ 8,000.00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 11,850.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 77,481.03 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 9,064.41 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9,064.41 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!