INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 5,002,190.98 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,650,454.09 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 5,002,190.98 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,650,454.09 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 351,736.89 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 3,355,274.73 |
PODEMOS MULHER | R$ 482,667.72 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 2,872,607.01 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 628,500.00 |
REPASSE APARECIDA DE GOIANIA | R$ 30,000.00 |
REPASSE CARAPICUIBA | R$ 12,000.00 |
REPASSE CEARA | R$ 12,000.00 |
REPASSE DISTRITO FEDERAL | R$ 70,000.00 |
REPASSE INDAIATUBA | R$ 30,000.00 |
REPASSE LAVRAS | R$ 50,000.00 |
REPASSE OLIVEIRA | R$ 50,000.00 |
REPASSE RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
REPASSE RONDONIA | R$ 50,000.00 |
REPASSE SANTA BARBARA DE GOIAS | R$ 7,500.00 |
REPASSE TOCANTINS | R$ 50,000.00 |
REPASSE MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
REPASSE MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE PARANA | R$ 60,000.00 |
REPASSE SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 100,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 559,500.86 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | HIGICENTER | R$ 143.06 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MERCADO LIVRE | R$ 4,779.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | PRODUBAN | R$ 186.20 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5,108.26 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | R$ 854.74 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 341.90 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 2,479.01 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | R$ 211.77 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.78 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 3,080.16 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 195.62 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7,622.98 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 3,062.30 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3,062.30 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,266.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 38,942.80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. EDIF DUMAS | R$ 5,678.77 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 5,000.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 50,888.64 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | MERCURIO MEDICINA | R$ 1,049.84 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | SIOUX | R$ 348.75 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | PANIFICADOR NOVA CARMEL | R$ 115.00 |
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,513.59 |
ELEIÇÕES | MURILO BERBERT | R$ 200,000.00 |
ELEIÇÕES | JESSICA PAULA CORMICK SANTOS | R$ 42,701.20 |
ELEIÇÕES | LEONARDO BARRETO DE MORAES | R$ 416,694.57 |
ELEIÇÕES | FARID SAID MADI | R$ 250,000.00 |
ELEIÇÕES | JOSE EDUARDO SIQUEIRA DE CAMPOS | R$ 850,000.00 |
ELEIÇÕES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,759,395.77 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 354,054.44 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 354,054.44 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRÉ MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SERGIO TULIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FRANZ FELIPE DA LUZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDNA MARIA MENDONÇA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUANA MORENO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MATHEUS RODRIGO FERRAZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO BARCELOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | Ingrid Alves Silvestre | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | Rebecca Inocencio de Oliveira | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA NEILDES DANTAS ESTEVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GABRIELA MARTINS ESTEVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANESSA LUISA B P FERRERA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA LUISA LOURENÇO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | Luísa de Barros Rossi | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | Erika Marques da Silva | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOELMA CAETANO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR, VA E TRANSPORTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ENCARGOS TRABALHISTAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 559,500.86 |
GRÁFICA | SHOW PRINT | R$ 3,990.00 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5,490.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRUs | R$ 15,176.02 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 63,176.02 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,206.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 39,443.55 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,055.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | HERSIL | R$ 2,765.15 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 47,471.18 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 466.20 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 2,415.12 |
MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 160.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | RBM WINNER | R$ 5,495.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | GIGA JPZ | R$ 4,500.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | SADD COMERC | R$ 2,320.80 |
MATERIAL DE CONSUMO | FV AGUA LTDA | R$ 360.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO | R$ 323.73 |
MATERIAL DE CONSUMO | PALOMA DA SILVA | R$ 42.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 16,082.85 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 4,832.65 |
OUTROS SERVIÇOS | MORUMBI AGUAS | R$ 384.00 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 6,800.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 12,016.65 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 129,202.36 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 400.40 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 8,131.31 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 137,734.07 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | I2S CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | AGENCIA VTL | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 140,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LUCAS J S SEGUNDO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 60,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JOÃO VITOR DOS ANJOS SANTOS | R$ 3,140.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAICON FDS CONSULTORIA E TREINAMENTO | R$ 11,400.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LARISSA DOS SANTOS SILVA | R$ 4,080.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | GUSTAVO COSTA FRANCO DE CAMARGO | R$ 6,810.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ROBERT ALVES | R$ 8,330.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | AMASV ZARPA | R$ 16,200.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 399,896.36 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 11,969.19 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ES DA SILVA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSSORIA E AUDITORIA | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | JOCILMARIO TIAGO DE SÁ DAMASIO | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 9,891.12 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 119,260.38 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 758.66 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 758.66 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | JAQUELINE ALVES | R$ 210.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | KASA MOTORS | R$ 1,554.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,764.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA - ADVOGADA PARÁ | R$ 17,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | R$ 4,624.66 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I LEONARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 31,667.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 17,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA | R$ 50,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | AMANDA LIMA FIGUEIREDO | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 362,770.58 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,485.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE FORSSELL | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | LMA OFFICE | R$ 4,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ERICK SOUZA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADRIANO CARVALHO, PAULO HENRIQUE & ADVOGADOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 8,305.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,270.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | HELVIO TOSCHI OLIVEIRA - AURA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO GOMES MACEDO SANTIAGO | R$ 4,470.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 119,525.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,112.40 |
TI | MUNDIVOX | R$ 4,546.95 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 60,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 894.81 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 3,040.00 |
TI | DUTEC | R$ 2,195.20 |
TI | ADYEN BR | R$ 8,000.00 |
TI | REGISTRO.BR | R$ 184.00 |
TI | ALL4 INNOVATION | R$ 5,340.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 85,313.36 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!