INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,709,680.64 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,397,234.47 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | |
ENTRADAS | R$ 4,709,680.64 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,397,234.47 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 312,446.17 |
TRANSFERÊNCIAS | |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,141,288.65 |
PODEMOS MULHER | R$ 228,257.73 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 913,030.92 |
DESEMBOLSOS | |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 548,500.00 |
APARECIDA DE GOIANIA -GO | R$ 30,000.00 |
CARAPICUIBA - SP | R$ 12,000.00 |
CEARA | R$ 12,000.00 |
INDAIATUBA - SP | R$ 60,000.00 |
ITAPEVI - SP | R$ 100,000.00 |
LAVRAS - MG | R$ 50,000.00 |
OLIVEIRA - MG | R$ 50,000.00 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
RONDONIA | R$ 50,000.00 |
SANTA BARBARA DE GOIAS - GO | R$ 7,500.00 |
TOCANTINS | R$ 50,000.00 |
MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 673,831.84 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | IPHONE | R$ 5,399.10 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5,399.10 |
CONTAS DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 2,458.40 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | R$ 644.15 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | R$ 1,747.86 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT | R$ 2,102.44 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | R$ 199.20 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.78 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | R$ 1,060.23 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | R$ 210.77 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 199.97 |
CONTAS DE CONSUMO | OI | R$ 1,520.23 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10,603.03 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1,353.30 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,353.30 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 358,788.83 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 358,788.83 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRÉ MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEÓRGIA ROSANE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | HENRIQUE REGIS DE FARIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KELLY CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGÃO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RENATA HELLMEISTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAÚJO ABREU | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TIAGO LACERDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VA VR ADRIANA MOREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR - TERMO DE RESCISÃO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA - GFD GUIA FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAUJO - GFD FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KARINE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTIANA CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VT ADRIANA MOREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SERGIO TULIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTREDAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FGTS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 673,831.84 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 3,049.00 |
GRÁFICA | SHOW PRINT | R$ 7,176.00 |
GRÁFICA | NOVARE MARKETING | R$ 1,500.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 11,725.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | GRU | R$ 2,192.49 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 1,875.80 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | VIEIRA CRUZ | R$ 48,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | BLOQUEIO JUDICIAL | R$ 12,164.80 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | DARF IRRF | R$ 1,978.80 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | DAR | R$ 24,758.93 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 90,970.82 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND EDIF PALACIO | R$ 1,266.52 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | EURIPIDES PSC | R$ 61.47 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | PROTEST ADM | R$ 438.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT IMOVEIS | R$ 38,174.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. EDIF DUMAS | R$ 8,026.75 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. HENRY FORD | R$ 4,455.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 52,423.10 |
MATERIAL DE CONSUMO | AMERICANAS | R$ 1,279.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 912.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | MAGAZINE LUIZA | R$ 2,692.20 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1,062.54 |
MATERIAL DE CONSUMO | MARCO AURELIO | R$ 919.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | A3 ELETRO COMERCIAL | R$ 48.49 |
MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIO DE CHAVES BONNEVILLE | R$ 1,200.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | CASA DAS MOLDURAS LTDA | R$ 79.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 8,192.23 |
OUTROS SERVIÇOS | BELLA HOUSE | R$ 350.00 |
OUTROS SERVIÇOS | CORREIOS | R$ 9,424.17 |
OUTROS SERVIÇOS | MORUMBI AGUAS | R$ 246.00 |
OUTROS SERVIÇOS | SOCIEDADE DO SABER | R$ 3,750.00 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13,770.17 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA | R$ 262,050.33 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 400.40 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP ATLANTA | R$ 784.53 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA HOTEIS | R$ 2,402.40 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 265,637.66 |
PESQUISAS | ALFA INTELIGENCIA | R$ 40,000.00 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 85,505.15 |
PESQUISAS | SIGMA | R$ 44,620.00 |
PESQUISAS | DATATEMPO | R$ 93,850.00 |
PESQUISAS | SINFOR | R$ 69,600.00 |
PESQUISAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 333,575.15 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | BR DE ANDRADE | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | DLOCAL FACEBOOK | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | FERNANDO BURIOZI | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 7,025.07 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAUZLER | R$ 9,600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | AGENCIA VTL | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 60,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LUCAS J S SEGUNDO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 45,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | M G PRODUÇOES E EMPRRENDIMENTOS ARTISTICOS | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JOÃO VITOR DOS ANJOS SANTOS | R$ 2,600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB TECH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAICON FDS CONSULTORIA E TREINAMENTO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LARISSA DOS SANTOS SILVA | R$ 3,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS NETTO | R$ 8,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | GUSTAVO COSTA FRANCO DE CAMARGO | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 304,661.43 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALESSANDRA DANIEL MELO | R$ 10,400.07 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GLOBAL AUDITORES | R$ 52,556.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MF CONTABILIDADE | R$ 7,240.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ENGAGE CRM | R$ 11,044.27 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ES DA SILVA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | REDE ESSENT | R$ 36,601.50 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MARIA APARECIDA FERNANDES | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSESSSORIA E AUDITORIA | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | JOCILMARIO TIAGO DE SÁ DAMASIO | R$ 45,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | F GARCIA CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ELEVATION TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 9,536.12 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS LTDA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | D-SAAS TECNOLOGIA OU NEO TAGUS | R$ 91.39 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 254,469.35 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 964.67 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 964.67 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | MEDNET | R$ 329.64 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | TOKIO MARINE | R$ 1,513.81 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1,843.45 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 22,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | R$ 4,824.53 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIN MEDINA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA & BORSOE ADVOGADOS | R$ 34,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE I. DE ADVOGADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANA | R$ 75,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SEBASTIÃO MESSIAS DA SILVA FILHO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LAERCIO DE ALMEIDA PEREIRA S. I. DE ADVOGADO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA S. I. DE ADVOGADO | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | AMANDA LIMA FIGUEIREDO | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 411,303.45 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | ESSEX BRASIL | R$ 6,600.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 8,085.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | I2S CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | LMA OFFICE | R$ 4,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | PIETRO PARRONCHI | R$ 18,480.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ERICK SOUZA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUÇOES | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE PINHEIRO | R$ 9,971.64 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON SILVA CARDOSO | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADELAIDE CASTRO OLIVEIRA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 8,305.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARIA CAROLINA SILVA DE SOUZA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA NABERO SANTOS | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO GOMES MACEDO SANTIAGO | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 143,756.64 |
TI | KNEWIN | R$ 1,085.80 |
TI | MUNDIVOX | R$ 1,246.95 |
TI | TOTVS | R$ 1,420.37 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE | R$ 60,000.00 |
TI | VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 894.81 |
TI | JPS TELECOM | R$ 1,800.00 |
TI | SICSU INFORMÁTICA | R$ 950.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 67,397.93 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!