INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,565,154.60 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,012,527.58 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ENTRADAS | R$ 4,565,154.60 |
ENTRADAS | R$ 4,565,154.60 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,012,527.58 |
RATEIO DE MULTAS | R$ 552,627.02 |
TRANSFERÊNCIAS | R$ 1,140,931.12 |
TRANSFERÊNCIAS MENSAIS | R$ 1,140,931.12 |
PODEMOS MULHER | R$ 228,257.73 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 913,030.92 |
DESEMBOLSOS | R$ 1,243,379.62 |
REPASSES P/ ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS | R$ 706,000.00 |
APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 30,000.00 |
CARAPICUIBA - SP | R$ 12,000.00 |
CEARÁ | R$ 10,000.00 |
DISTRITO FEDERAL | R$ 70,000.00 |
INDAIATUBA - SP | R$ 60,000.00 |
LAVRAS - MG | R$ 50,000.00 |
OLIVEIRA - MG | R$ 50,000.00 |
PIAUI | R$ 25,000.00 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
RONDONIA | R$ 20,000.00 |
RONDONIA | R$ 30,000.00 |
SANTA BARBARA DE GOIAS - GO | R$ 15,000.00 |
ARACRUZ - ES | R$ 42,000.00 |
MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
TABOAO DA SERRA - SP | R$ 50,000.00 |
TOCANTINS | R$ 115,000.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | R$ 537,379.62 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | KALUNGA | R$ 1,106.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | KALUNGA | R$ 912.20 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 55.21 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 136.48 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 339.80 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 3,399.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 3,418.13 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 327.80 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 699.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 4,032.90 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 249.20 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA | R$ 1,454.72 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | NOTEBOOK | R$ 3,910.97 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | RBM WINNER | R$ 2,800.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22,841.41 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO - Conjunta Claro MIX | 199.38 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | 106.73 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | 389.33 |
CONTAS DE CONSUMO | CLARO | 31.84 |
CONTAS DE CONSUMO | EMBRATEL | 195.67 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | 1620.29 |
CONTAS DE CONSUMO | ENEL | 1223.59 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | 2530 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | 505.94 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | 741.01 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | 3300 |
CONTAS DE CONSUMO | MURC EDITORA | 5647.5 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | 36.18 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | 32.1 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | 30.05 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA | 80.65 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA PSC | 38.38 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA PSC | 36.99 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA PSC | 30.43 |
CONTAS DE CONSUMO | NEOENERGIA PSC | 93.4 |
CONTAS DE CONSUMO | OI FIXO BRASÍLIA | 1551.24 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | 204.35 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO - DADOS - SEDE | 20 |
CONTAS DE CONSUMO | ||
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 782.07 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 1669.82 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 147.59 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 15 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 15 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO | 15 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 21,289.53 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 971.15 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 971.15 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS FOLHA | R$ 363,693.66 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 363,693.66 |
EVENTOS | BUFFE DA DANI | R$ 806.28 |
EVENTOS | BUFFE DA DANI | R$ 1,209.42 |
EVENTOS | D.A. EVENTOS ME | R$ 10,000.00 |
EVENTOS | NOVA CARMEL | R$ 1,596.00 |
EVENTOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 13,611.70 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRA DANIEL MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRÉ MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | CLEITON JOSE EVANGELISTA BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DANIELA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DÉBORA EVANGELISTA S. BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA XAVIER | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELISABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ERIKA MAYARA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FERNANDO BURIOZI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEÓRGIA ROSANE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | HENRIQUE REGIS DE FARIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | HONORARIOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILENE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANNA D'ARC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIO CESAR | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KARINE ARAUJO SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KELLY CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LETICIA MARTINS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | LUCAS ROCHA BISPO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO NOGUEIRA LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCIA ALESSANDRA MOURA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NAYANE CAROLINE DO NASCIMENTO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOTRE DAME | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGÃO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PAROUCHI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES RANGEL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAÚJO ABREU | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE X. DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO EL KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SEBASTIAO MESSIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TATIANE LEMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TIAGO LACERDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VIVIAN CRISTINE CAMPOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR VA Karine Araujo | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR VA VC | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FABRICIO MARCOLINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE AUGUSTO DE MADRUGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | IGOR SOARES EBERT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | THIAGO MILHIM | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VR VA ADICIONAL | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VT | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C. B. M. ALMEIDA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZORAIDE DA SILVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 537,379.62 |
GRÁFICA | RENATO CAVALCANTE | R$ 3,049.00 |
GRÁFICA | SHOW PRINT | R$ 526.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3,575.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 388,952.69 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 388,952.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BRASÍLIA GARAGEM | R$ 102.96 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BRASÍLIA SALA 1301 | R$ 389.81 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BRASÍLIA SALA 1302 | R$ 387.91 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO BRASÍLIA SALA 1303 | R$ 449.01 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | FRONTINI | R$ 16,292.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU - VAGA DE GARAGEM | R$ 122.80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU GARAGEM BRASÍLIA | R$ 65.19 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU GARAGEM BRASÍLIA | R$ 61.47 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2001 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2002 | R$ 203.30 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2003 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2004 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2005 | R$ 203.30 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2006 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2101 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SALA 2106 | R$ 224.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2001 | R$ 510.86 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2002 | R$ 492.42 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2003 | R$ 570.23 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2004 | R$ 200.84 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2005 | R$ 272.79 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2006 | R$ 212.12 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2101 | R$ 112.76 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LIGHT SALA 2106 | R$ 234.67 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | SCT | R$ 38,174.40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 60,405.24 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFÉ | R$ 3,017.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | DIST DE PROD DE LIMP DREAN DO BRASIL | R$ 4,876.70 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 894.70 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 948.60 |
MATERIAL DE CONSUMO | NEW WHALMAR | R$ 1,062.54 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10,799.54 |
OBRAS SEDE | BELLA HOUSE | R$ 350.00 |
OBRAS SEDE | PRIMOSUL | R$ 2,905.70 |
OBRAS SEDE | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3,255.70 |
OUTROS SERVIÇOS | ALLIANZ AUTO | R$ 6,761.61 |
OUTROS SERVIÇOS | F.C.P. DA SILVA | R$ 6,000.00 |
OUTROS SERVIÇOS | GRU - PSC | R$ 3,607.18 |
OUTROS SERVIÇOS | GRU - PSC | R$ 3,766.68 |
OUTROS SERVIÇOS | SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CREDITO | R$ 174.42 |
OUTROS SERVIÇOS | TOKIO MARINE | R$ 1,513.81 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 21,823.70 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 257,036.10 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | PLAZA BRASILIA | R$ 5,605.60 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 10,801.22 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 273,442.92 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 13,894.33 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 23,870.27 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 23,870.27 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 9,924.52 |
PESQUISAS | INSTITUTO VERITA | R$ 13,894.33 |
PESQUISAS | IPESÉ | R$ 60,000.00 |
PESQUISAS | SIGMA ALGEBRA | R$ 44,620.00 |
PESQUISAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 190,073.72 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 30,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | CARAPICUIBA - SP | R$ 12,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | CEARÁ | R$ 10,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | DISTRITO FEDERAL | R$ 70,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | INDAIATUBA - SP | R$ 60,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | LAVRAS - MG | R$ 50,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | OLIVEIRA - MG | R$ 50,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | PIAUI | R$ 25,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 37,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 45,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | RONDONIA | R$ 20,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | RONDONIA | R$ 30,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | SANTA BARBARA DE GOIAS - GO | R$ 15,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | ARACRUZ - ES | R$ 42,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | MARANHÃO | R$ 25,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | MATO GROSSO | R$ 20,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | TABOAO DA SERRA - SP | R$ 50,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | TOCANTINS | R$ 115,000.00 |
REPASSE PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 706,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | CM PRODUCOES | R$ 17,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ELEVATION | R$ 7,911.12 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ELEVATION | R$ 1,570.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 60,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 CONSULTORIA | R$ 80,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JOAO VITOR | R$ 2,600.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | JOAO VITOR | R$ 173.33 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | KUBB, TECH | R$ 9,800.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LARISSA DOS SANTOS | R$ 3,200.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICAÇÃO | R$ 1,036.36 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MAICON FDS | R$ 3,116.66 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 7,025.06 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | R$ 7,025.07 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICAÇÃO | R$ 21,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | NOVARE | R$ 1,500.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | RODOLPHO VASCONCELLOS | R$ 9,386.66 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | SLAPP COMUM | R$ 50,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YURI THIAGO | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 444,844.26 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ACERT CONTABILIDADE | R$ 7,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ACESSORIA | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | DFC ASSES | R$ 8,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | E S DA SILVA OLIVEIRA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | F GARCIA CONTABILIDADE | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | G S DOS SANTOS | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 11,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 2,500.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | GLOBAL AUDITORES | R$ 26,278.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | I2S CONSULTORIA | R$ 30,000.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MAUZLER | R$ 9,600.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | MF CONTABILIDADE | R$ 7,240.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | REDE ESSENT JUS | R$ 162.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | REDE ESSENT JUST | R$ 36,601.50 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | VANDERLEI DOS SANTOS | R$ 6,700.00 |
SERVIÇOS CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 203,081.50 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS EXPRESS | R$ 100.00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RENATO CAVALCANTE | R$ 529.51 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 629.51 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ALLIANZ AUTO | R$ 6,761.61 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | F.C.P. DA SILVA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | PSC | R$ 3,607.18 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | PSC | R$ 3,766.68 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CREDITO | R$ 174.42 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | TOKIO MARINE | R$ 1,513.81 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 21,823.70 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL | R$ 3,374.99 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA | R$ 22,150.07 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | AMANDA LIMA | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I. LEONARDO | R$ 31,667.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA E DIAS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI SOCIEDADE | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO E CRISTAL | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LAERCIO DE ALMEIDA | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LEANDRO ROSA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PHS - DARF - DCTF | R$ 540.65 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES MARINHO | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | SAULO ISMERIM | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 326,561.56 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | AR DE TETO | R$ 1,485.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | DUTEC | R$ 1,800.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 3,285.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADELAIDE | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ADRIANO CARVALHO | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 5,675.06 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE PINHEIRO | R$ 9,971.64 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ERICK SOUZA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | GRA SOLUCOES | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | LMA OFFICE | R$ 4,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARIA CAROLINA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | REBECA DOS SANTOS | R$ 7,466.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO GOMES | R$ 4,800.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 103,412.70 |
TI | D-SAAS TECNOLDDOGIA | R$ 91.39 |
TI | ENGAGE CRM | R$ 563.10 |
TI | ENGAGE CRM | R$ 2,079.36 |
TI | ENGAGE CRM | R$ 3,327.93 |
TI | IDATHA ( DATA VENCE ) | R$ 60,000.00 |
TI | JPZ TELECOM | R$ 1,800.00 |
TI | KNEWIN | R$ 1,085.80 |
TI | REAL TIME | R$ 75,000.00 |
TI | SICSU COMERC | R$ 950.00 |
TI | TOTVS | R$ 1,369.84 |
TI | VERCAN | R$ 575.39 |
TI | WW1 INOVAÇOES TECNOLOGICAS | R$ 4,000.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 150,842.81 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!