INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
PODEMOS20
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
---------- TOTAL ---------- | R$ 4,252,398.96 |
FUNDO PARTIDÁRIO | R$ 4,252,398.96 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
PODEMOS MULHER | R$ 358,863.39 |
FUNDAÇÃO PODEMOS | R$ 584,973.76 |
---------- TOTAL ---------- | R$ 943,837.15 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | LEROY MERLIN | R$ 167.70 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | LOJA DO FILMMAKER COM | R$ 1,576.00 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 7,354.09 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | MERCADO LIVRE | -R$ 54.50 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | REFLECTA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7,685.40 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | VIA VAREJO | R$ 5,809.80 |
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ---------- TOTAL ---------- | R$ 22.538,49 |
CONTAS DE CONSUMO | ELETROPAULO | R$ 108.92 |
CONTAS DE CONSUMO | LIGHT (ENERGIA RIO DE JANEIRO) | R$ 2,490.56 |
CONTAS DE CONSUMO | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | R$ 2,055.75 |
CONTAS DE CONSUMO | MUNDIVOX | R$ 1,246.95 |
CONTAS DE CONSUMO | NET SP | R$ 106.73 |
CONTAS DE CONSUMO | SABESP | R$ 3,394.37 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO TELEFONE SP | R$ 1,354.43 |
CONTAS DE CONSUMO | VIVO INTERNET SP | R$ 1,689.82 |
CONTAS DE CONSUMO | CEB | R$ 524.76 |
CONTAS DE CONSUMO | OI BRASÍLIA | R$ 1,520.66 |
CONTAS DE CONSUMO | SKY | R$ 200.20 |
CONTAS DE CONSUMO | TIM | R$ 459.78 |
CONTAS DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 15.152,93 |
DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO DO BRASIL | R$ 1,666.70 |
DESPESAS BANCÁRIAS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 1.666,70 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | ADRIANO STEFANNI DA SILVA | R$ 10,526.28 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | CRISTIAN VIANA FERREIRA | R$ 20,789.10 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES | R$ 28,754.10 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | EVERALDO DIAS PEREIRA | R$ 24,988.83 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | FABRÍCIO MARCOLINO | R$ 10,853.07 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA | R$ 8,814.20 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | FELIPE CORTES BEZERRA | R$ 28,754.10 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | IGOR SOARES EBERT | R$ 13,775.07 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MELO | R$ 13,775.07 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA | R$ 47,384.10 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | MURILO ALVES OLIVEIRA | R$ 22,004.10 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | THIAGO MILHIM | R$ 24,988.83 |
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 255.406,85 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | DÍVIDAS DE CAMPANHA 2022 | R$ 23,500.00 |
DÍVIDAS DE CAMPANHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 23.500,00 |
ENCARGOS FOLHA | ENCARGOS DE FOLHA | R$ 349,056.62 |
ENCARGOS FOLHA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 349.056,62 |
EVENTOS | ABC CIA DO CAFE LTDA | R$ 860.00 |
EVENTOS | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | R$ 1,381.60 |
EVENTOS | TAMIRIS MIRANDA LTDA | R$ 12,000.00 |
EVENTOS | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 48,019.25 |
EVENTOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 62.260,85 |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRA DANIEL MELO (CONTADORA PARA) | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ALINE DANIEL MELO DA SILVA (ADVOGADA PARA) | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANA CAROLINA LEITE BARBOSA MACHADO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDERSON DE JESUS REIS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDRE MOURA DE MEDEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANDREA FERREIRA DE LIMA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DEBORA E SILVERIO BORGES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | DIOMAR PEREIRA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | EDILENE DE LUCENA JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIEL LIMA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIETE DE LUCENA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ELIZABETH SILVA GOMES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FELIPE SANTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | GEORGIA ROSANE BARBOSA DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | HENRIQUE REGIS DE FARIAS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ITAMAR GUERREIRO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JEMIMA FERREIRA BOAVENTURA SANTANA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JENIFFER MAISA VEIGA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JERONIMO DOS REIS PACHECO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JESSILEINE SOUSA OLIVEIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JOANA DARC PEREIRA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIA TEIXEIRA ROCHA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | JULIANA DOS SANTOS SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARCELO MOURA MALHEIROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NUNES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | MAYCON CHARLES LOPES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | NOEMIA SILVA DE JESUS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PAULO HUEBRA PERDIGAO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PIETRO PARRONCHI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL CRUZ DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RAQUEL PINTO DA SILVA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ROBERTA CHAVES | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO ARAUJO ABREU | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO FERREIRA LOPES PAULINO | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | SAMARA ALI PAGANO KADRI | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | TALITA MARQUES DOURADO DINIZ | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ZENAIDE CRISTINA C BARROS | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | PLANO DE SAÚDE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE | - |
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 312.229,08 |
GRÁFICA | ALUGUETEC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14,000.00 |
GRÁFICA | GRAFICA E EDITORA REVELAÇÃO LTDA | R$ 12,946.00 |
GRÁFICA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 26.946,00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | IMPOSTOS | R$ 733.14 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | MULTAS | R$ 145,347.26 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ACORDO - 2022 COMUNICAÇÃO SPE LTDA | R$ 275,000.00 |
IMPOSTOS, MULTAS E GASTOS JUDICIAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 421.080,40 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL BRASILIA | R$ 1,800.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL SÃO PAULO | R$ 32,394.32 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMINIO BRASILIA SALA 1 | R$ 1,329.69 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO BRASÍLIA SALA 2 | R$ 669.94 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO | R$ 4,817.64 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDOMÍNIO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 611.74 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU RIO DE JANEIRO | R$ 1,875.80 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | IPTU SÃO PAULO | R$ 4,988.63 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 48.487,76 |
MATERIAL DE CONSUMO | CHAPLIN CAFE LOCACAO DE MAQUINAS | R$ 2,380.00 |
MATERIAL DE CONSUMO | KALUNGA | R$ 521.80 |
MATERIAL DE CONSUMO | MARCO AURELIO SOUSA DIAS | R$ 4,759.08 |
MATERIAL DE CONSUMO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 7.660,88 |
MEDICINA DO TRABALHO | MERCURIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 45.00 |
MEDICINA DO TRABALHO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 45,00 |
OBRAS DA SEDE | BELA HOUSE PLANEJADOS LTDA | R$ 19,320.00 |
OBRAS DA SEDE | PRIMOSUL (MATERIAL) | R$ 427.90 |
OBRAS DA SEDE | SIDMAR BRANDAO DE QUEIROZ (MARMORARIA NOVA ALIANÇA) | R$ 4,500.00 |
OBRAS DA SEDE | TALYTA POTIGUARA OLIVEIRA | R$ 7,000.00 |
OBRAS DA SEDE | ---------- TOTAL ---------- | R$ 31.247,90 |
OUTROS SERVIÇOS | ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | R$ 149.89 |
OUTROS SERVIÇOS | DALACODE LTDA | R$ 16,340.50 |
OUTROS SERVIÇOS | LORD TOUR | R$ 3,150.00 |
OUTROS SERVIÇOS | M. C. CAMOLESI ENGENHARIA LTDA | R$ 2,000.00 |
OUTROS SERVIÇOS | MPI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 2,950.00 |
OUTROS SERVIÇOS | PANIFICADORA NOVA CARMEL LTDA EPP | R$ 2,844.80 |
OUTROS SERVIÇOS | TORCIDA BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 290.00 |
OUTROS SERVIÇOS | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 8,720.35 |
OUTROS SERVIÇOS | VIVA CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA | R$ 1,881.25 |
OUTROS SERVIÇOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 38.326,79 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA | R$ 161,689.43 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | GSP TURISMO | R$ 10,322.32 |
PASSAGEM E HOSPEDAGEM | ---------- TOTAL ---------- | R$ 172.011,75 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE CEARÁ (CE) | R$ 10,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE DISTRITO FEDERAL (DF) | R$ 70,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE ESPÍRITO SANTO (ES) | R$ 38,200.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE GOIÁS (GO) | R$ 82,500.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MARANHÃO (MA) | R$ 25,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MATO GROSSO (MT) | R$ 40,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE MINAS GERAIS (MG) | R$ 100,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE PIAUÍ (PI) | R$ 25,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | R$ 37,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RIO GRANDE DO SUL (RS) | R$ 65,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE RONDÔNIA (RO) | R$ 20,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE SÃO PAULO (SP) | R$ 12,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | REPASSE TOCANTINS (TO) | R$ 20,000.00 |
REPASSES PARA ORGÃOS PARTIDÁRIOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 544.700,00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA | SIOUX SEGURANÇA SERVIÇOS | R$ 10,932.12 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 10.932,12 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNIQUE-SE S.A | R$ 1,108.23 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | CURADO COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | R$ 8,000.00 | |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | IV5 | R$ 125,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | LINEAR COMUNICACAO LTDA | R$ 1,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MD7 COMUNICACAO ESTRATEGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 18,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MINUSSI FILMES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELLI | R$ 42,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | MOBILIZE BRASIL | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | YOUNG & DIGITAL LTDA | R$ 70,000.00 |
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | ---------- TOTAL ---------- | R$ 308.108,23 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | ALP CONTABILIDADE | R$ 15,000.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | LEME CONSULTORIA | R$ 5,000.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | G2 CONTABILIDADE | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | GALACTICA | R$ 13,500.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | M & F CONTABILIDADE ELEITORAL E PARTIDÁRIA | R$ 7,240.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | M & G ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | SEBASTIAO MESSIAS DA SILVA FILHO | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RH | ---------- TOTAL ---------- | R$ 75.240,00 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | CORREIOS | R$ 4,433.65 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | RECRUTAS | R$ 1,058.65 |
SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 5.492,30 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ESSEX BRASIL MANUTENÇÃO E FACILITIES LTDA | R$ 8,785.00 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | SEGURO BANCO DO BRASIL | R$ 632.28 |
SERVIÇOS EVENTUAIS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 9.417,28 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ALLAN LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 25,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ANDRE I. LEONARDO SOCIEDADE INDIVIDAUAL DE ADVOCACIA | R$ 31,667.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BARBOSA DIAS ADVOGADOS | R$ 47,863.50 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | BISSOLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 28,155.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | CLEITON ROBERTO PEREIRA SOC IND DE ADVOCACIA | R$ 22,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | DELMANTO & CRISTALDI | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LAERCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8,500.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 20,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RANGEL FERREIRA ADVOGADOS | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | RICARDO STELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 12,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 27,310.35 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | THIAGO XAVIER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 40,000.00 |
SERVIÇOS JURÍDICOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 300.495,85 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | AR DE TETO AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2,135.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | DUTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1,800.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | R$ 400.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | VALERIO SERVINO DA ROCHA | R$ 295.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO | ---------- TOTAL ---------- | R$ 4.630,00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 16,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | CRISTIANE DOS SANTOS G. PINHEIRO | R$ 9,971.64 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | DONALDSON DA SILVA CARDOSO - ME | R$ 2,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA | R$ 9,600.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | MARISA FONSECA SENA | R$ 6,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | NATALIA LEMOS LIMA | R$ 4,500.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | R$ 10,000.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | VANDERLEI SANTOS GARRIDO - ME | R$ 6,700.00 |
SERVIÇOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS | ---------- TOTAL ---------- | R$ 64.771,64 |
TI | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE | R$ 91.39 |
TI | ENGAGE CRM - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R$ 1,697.63 |
TI | IDATHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA | R$ 60,000.00 |
TI | SICSU COM DE SUP P INF LTDA | R$ 950.00 |
TI | TOTVS | R$ 1,398.21 |
TI | VAZTOS PRODUÇÕES | R$ 7,300.00 |
TI | ---------- TOTAL ---------- | R$ 71.437,23 |
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
INICIE ABAIXO O SEU CADASTRO
Conheça as nossas propostas para transformar, de forma colaborativa, a maneira de fazer política no país. Siga-nos nas Redes Sociais e filie-se ao nosso partido!